Торговые инструменты Forex, Metals, Futures
| Инструмент | Мин. спрэд днём* | Макс. спрэд днём* | Уровни Limit/Stop днём* | Спрэд ночью** | Уровни Limit/Stop ночью** | Маржа (1:100) | Стоимость пункта (1.0 Lot) |
| FX Majors |
| EURUSD | 1 | 2 | 5 | 1-2 | 5 | $1271.80 | $10.00 |
| GBPUSD | 2 | 3 | 5 | 2-3 | 5 | $1581.80 | $10.00 |
| USDJPY | 1 | 2 | 5 | 1-2 | 5 | $1000.00 | $12.61 |
| USDCAD | 3 | 4 | 6 | 3-4 | 6 | $1000.00 | $9.83 |
| USDCHF | 2 | 3 | 5 | 2-3 | 5 | $1000.00 | $10.59 |
| AUDUSD | 1 | 3 | 5 | 1-5 | 5 | $986.30 | $10.00 |
| NZDUSD | 2 | 5 | 5 | 2-5 | 5 | $757.70 | $10.00 |
| FX Cross Rates |
| EURJPY | 3 | 4 | 6 | 3-4 | 6 | $1271.80 | $12.61 |
| EURAUD | 7 | 10 | 15 | 15 | 15
| $1271.80 | $9.86 |
| EURCAD | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | $1271.80 | $9.83 |
| EURCHF | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | $1271.80 | $10.59 |
| EURGBP | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | $1271.80 | $15.82 |
| EURNZD | 14 | 20 | 30 | 20 | 30 | $1271.80 | $7.58 |
| EURPLN | 20 | 300 | 120 | 120 | 200
| $1271.80 | $2.93 |
| GBPJPY | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | $1581.80 | $12.61 |
| GBPAUD | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | $1581.80 | $9.86 |
| GBPCAD | 7 | 12 | 18 | 20 | 25 | $1581.80 | $9.83 |
| GBPCHF | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | $1581.80 | $10.59 |
| GBPNZD | 18 | 25 | 35 | 35 | 35 | $1581.80 | $7.58 |
| USDHUF | 50 | 80 | 120 | 120 | 200
| $1000.00 | $4.26 |
| USDPLN | 20 | 300 | 120 | 120 | 200
| $1000.00 | $2.93 |
| AUDJPY | 2 | 5 | 5 | 2-5 | 5 | $986.30 | $12.61 |
| CADJPY | 4 | 6 | 10 | 10 | 15 | $982.80 | $12.61 |
| CHFJPY | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | $1058.76 | $12.61 |
| NZDJPY | 5 | 8 | 12 | 10 | 12 | $757.70 | $12.61 |
| AUDCAD | 5 | 10 | 10 | 5-10 | 10 | $986.30 | $9.83 |
| AUDCHF | 5 | 8 | 12 | 10 | 12 | $986.30 | $10.59 |
| AUDNZD | 10 | 20 | 20 | 10-20 | 20 | $986.30 | $7.58 |
| CADCHF | 5 | 8 | 12 | 20 | 20 | $982.80 | $10.59 |
| NZDCHF | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | $757.70 | $10.59 |
| * 6.00-21.00 ч. (Лондон) | ** 21.00-6.00 ч. (Лондон) |
Просим обратить внимание, что при переносе открытых торговых позиций со среды на четверг, SWAP начисляется в тройном размере.
| Symbol | Description | Spread | Margin | Point Value |
| Spot Metals |
| GOLD | Gold Spot (100 oz) | 50 | 1% | $1 |
| SILVER | Mini Silver Spot (500 oz) | 40* / 80** | 1% | $0.50 |
| Energies |
| #QGH2 | March 2012 Mini Natural Gas Future ($2.5) | 40 | $2800 | $2.5 |
| #QGJ2 | April 2012 Mini Natural Gas Future ($2.5) | 40 | $2800 | $2.5 |
| #QGK2 | May 2012 Mini Natural Gas Future ($2.5) | 40 | $2800 | $2.5 |
| #QGM2 | June 2012 Mini Natural Gas Future ($2.5) | 40 | $2800 | $2.5 |
| #QMJ2 | April 2012 Mini Light, Sweet Crude Oil Future ($5) | 10 | $1350 | $5.0 |
| #QMK2 | May 2012 Mini Light, Sweet Crude Oil Future ($5) | 10 | $1350 | $5.0 |
| #QMM2 | June 2012 Mini Light, Sweet Crude Oil Future ($5) | 10 | $1350 | $5.0 |